Fintech | Esquema | Solicitud enviada |
Notificación aprobatoria |
Importe de capital inicial (pesos) |
---|---|---|---|---|
NVIO Pagos |
Institución de Fondos de Pago Electrónico |
22/1/20 | 3,300,000 | |
BRX Payments |
Institución de Fondos de Pago Electrónico |
25 y 25 de septimebre de 2019 | 18/3/21 | 4,014,116 |
Inguz Digital |
Institución de Fondos de Pago Electrónico |
8 de noviembre y 18 de diciembre de 2019 |
23/3/21 | 5,000,000 |
Trafalgar Digital |
Institución de Fondos de Pago Electrónico |
27/8/20 | 18/3/21 | 24,000,000 |
Fundary |
Institución de Financiamiento Colectivo |
23 y 25 de septiembre de 2019 |
16/3/21 | 42,919,509 |
Likideo |
Institución de Financiamiento Colectivo |
02/10/19 | 23/3/21 | 3,500,000 |
BKBN | Institución de Fondos de Pago Electrónico |
1/10/19 | 23/4/21 | 3,400,000 |
Tu Dinero Digital | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 08/09/19 | 28/4/21 | 32,500,000 |
BXL FINTECH | Institución de Financiamiento Colectivo | 25 y 26 de septiembre 2019 | 28/4/21 | 7,911,330 |
Doopla | Institución de Financiamiento Colectivo | 4 de septiembre de 2019 | 29/4/21 | 3,850,000 |
STP | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 20 y 24 de septiembre de 2019 | 29/4/21 | 12,344,526 |
Coltomoney | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 17 de septiembre de 2019 | 07/6/21 | 19,626,000 |
Prestadero | Institución de Financiamiento Colectivo | 20 y 24 de septiembre de 2019 y 27 de noviembre de 2019 | 23/6/21 | 14,130,876 |
Cuenca | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 10/9/19 | 23/6/21 | 103,409,883 |
M2Crowd | Institución de Financiamiento Colectivo | 23 de septiembre de 2019 | 29/07/21 | 9,411,599 |
Cien Ladrillos | Institución de Financiamiento Colectivo | 24/09/19 | 30/09/21 | 40,446,190.00 |
Play Business | Institución de Financiamiento Colectivo | 25/09/19 | 30/09/21 | 26,620,781.82 |
Mexpago Transacciones | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 20/09/19 | 30/09/21 | 9,663,000.00 |
Crowd Up Mex | Institución de Financiamiento Colectivo | 13/12/19 | 08/10/21 | 7,000,000 |
Fintech on Demand | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25/09/19 | 12/10/21 | 11,000,00 |
Porcuanto | Institución de Financiamiento Colectivo | 08/09/20 | 29/10/21 | 8,000,000 |
Lanapay | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25/08/20 | 29/10/21 | 48,165,220 |
PTMPRIME | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 19/09/19 | 16/11/21 | 28,952,585 |
SDMX Superdigital | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 31/08/20 | 16/11/21 | 47,500,000 |
Todito Pagos | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 23/09/19 | 19/04/22 | 70,050,000 |
Angeles en Ark | Institución de Financiamiento Colectivo | 24/09/19 | 19/04/22 | 500,000 |
Top Kapital | Institución de Financiamiento Colectivo | 13/03/20 | 19/04/22 | 4,872,170 |
Mercado Pago | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 23/09/2019 | 11/05/22 | 30,000,000 |
Red Girasol | Institución de Financiamiento Colectivo | 25/09/2019 | 11/05/22 | 3,563,908 |
Comunidad de Préstamos | Institución de Financiamiento Colectivo | 20/09/2019 | 11/05/22 | 4,849,510 |
Inteligencia en Finanzas (Albo) | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 12/09/2019 | 12/05/22 | 1,109 millones 34,188 |
Programas de Relacionamiento Medá | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 24/09/2019 | 12/05/22 | 500,000 UDI’s |
Liftoff | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25/09/2019 | 12/05/22 | 21,743,736 |
Belvo Pagos | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 18/05/2021 | 29/06/22 | 32,000,000 |
Incluvida | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25 y 27 de septiembre 2019 | 23/08/22 | 3,505,591 |
Pocketgroup Technologies | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 23/09/2019 | 23/08/22 | 277,818,619 |
Sonect México | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 30/04/2021 | 29/08/22 | 15,000,000 |
Spin by Oxxo | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25/09/2019 | 7/10/22 | 600,000,000 |
Kuspit Casa de Bolsa | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 21/10/2021 | 25/11/22 | 12,000,000 |
Sustainable Tech (FinSphera) | Institución de Financiamiento Colectivo | 29/10/2021 | 12/12/22 | 10,520,240 |
Monific | Institución de Financiamiento Colectivo | 25/09/2019 | 16/01/23 | 3,400,000 |
Mozper México | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 24/11/2021 | 16/01/23 | 500,000 UDI’s |
SíVale Fintech | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25 y 27 de septiembre de 2019 | 01/03/23 | 500,000 UDIs |
Emprendimientos Maussan y González (Capital Funding Lab) |
Institución de Financiamiento Colectivo |
24/09/19 | 06/04/23 | 14,476,000 |
Expansive Realty | Institución de Financiamiento Colectivo |
25/09/19 | 06/04/23 | 12,098,500 |
Ucombi | Institución de Financiamiento Colectivo |
10/03/22 | 10/04/23 | 6,230,000 |
Alto Azareo Tecnología |
Institución de Financiamiento Colectivo |
28/02/22 | 10/04/23 | 11,000,000 |
Sylon Capital |
Institución de Financiamiento Colectivo |
18/02/22 | 10/04/23 | 6,562,385 |
Grupo Quindalo | Institución de Financiamiento Colectivo |
16/02/22 | 10/04/23 | 500,000 UDIs |
SFC Snowball Community | Institución de Financiamiento Colectivo |
25/09/19 | 22/05/23 | 17,245,300 |
UBR Pagos México | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 24/09/19 | 18/05/23 | 10,000,000 |
NERITOPAY | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 31/03/22 | 19/05/23 | 500,000 UDIs |
Quantum Pay | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 16/05/22 | 17/07/23 | 500,000 UDIs |
Pretech | Institución de Fondos de Pago Electrónico | 25/09/19 | 17/07/23 | 18,815,742 |